Размер дохода, руб. | В 2024 году | В 2025 году |
До 2,4 млн | 13% | 13% |
От 2,4 млн до 5 млн | 13% | 15% |
От 5 до 20 млн | 15% | 18% |
От 20 до 50 млн | 15% | 20% |
Свыше 50 млн | 15% | 22% |
Количество детей в возрасте до 18 лет (до 24 лет — студентов очников) | В 2024 году на каждого ребенка | В 2025 году на каждого ребенка |
Первый ребенок | 1400 рублей | 1400 рублей |
Второй ребенок | 1400 рублей | 2800 рублей |
Третий ребенок и каждый последующий | 3000 рублей | 6000 рублей |
Параметры | В 2024 году | В 2025 году |
Лимит доходов организаций за 9 месяцев прошлого года для перехода на УСН | 149,51 млн рублей (112,5 млн ₽ × 1,329) | 337,5 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора |
Лимит доходов для работы на УСН | 265,8 млн рублей (200 млн ₽ × 1,329) | 450 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора |
Предельная остаточная стоимость основных средств | 150 млн рублей | 200 млн рублей |
Лимит по средней численности работников | 100 человек — для обычной ставки налога 130 человек — для повышенной ставки налога | 130 человек |
Повышенные ставки по УСН | Применяются в двух случаях: - доходы превышают 199,35 млн рублей - средняя численность работников от 100 до 130 человек включительно | Не применяются |
Обязанности по НДС | Компании и ИП на УСН не обязаны платить НДС, если не выставляют счета-фактуры с НДС | Компании и ИП на УСН должны будут уплачивать НДС, но смогут выбирать пониженную ставку 5 или 7% или полностью освободиться от налога |
Доход за 2024 год | Освобождение/ставки | Условие | Право на вычет входного НДС |
До 60 млн рублей | Освобождение | Уведомление | Отсутствует |
Не более 250 млн рублей | 5% | По заявлению | Отсутствует |
От 250 до 450 млн рублей | 7% | По заявлению | Отсутствует |
Любой | Общие ставки: 0%, 10% или 20% | По умолчанию | Имеется |
POWER Full 14
POWER Full 14
POWER Full 14
POWER Full 14
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта